Киправиабилеты Москва-Ларнака-Москва.
а/к Трансаэро
25.09 по 02.10 (8 дней) UN 9161/9162 - 220 евро
25.09 по 07.10 (13 дней) UN 9161/9162 - 230 евро
25.09 по 09.10 (15 дней) UN 9161/9162 - 235 евро
27.09 по 02.10 (6 дней) UN 9161/9162 - 220 евро
27.09 по 07.10 (11 дней) UN 9161/9162 - 280 евро
27.09 по 09.10 (13 дней) UN 9161/9162 - 285 евро
27.09 по 11.10 (15 дней) UN 9161/9162 - 290 евро
30.09 по 07.10 (8 дней) UN 9161/9162 - 270 евро
30.09 по 09.10 (10 дней) UN 9161/9162 - 310 евро
30.09 по 11.10 (12 дней) UN 9161/9162 - 335 евро
07.10 по 11.10 (5 дней) UN 9161/9162 - 330 евро
07.10 по 16.10 (10 дней) UN 9161/9162 - 310 евро
07.10 по 18.10 (12 дней) UN 9161/9162 - 315 евро
07.10 по 21.10 (15 дней) UN 9161/9162 - 320 евро
Внимание!!! Стоимость авиабилетов на Кипр ориентировочная, уточняйте у менеджеров.
ТУРЫ НА НОВЫЙ ГОД 2010Все самое лучшее для Вас!
Горящие авиабилетычартерные рейсы и блочные места
САФАРИ-ТУРЫКения, Танзания